Listino prezzi
Camere e suite da vivere
Scoprite l’ospitalità e il folclore delle Dolomiti soggiornando in camere e suite confortevoli, tutte dotate di …
- Borsa wellness con caldi accappatoi, asciugamani e pantofole
- Collegamento Internet & Wireless LAN; Minibar; Flat TV
- Telefono; cassaforte; tende; asciugacapelli
- Specchio per il trucco
-
Cura esclusiva con miele, creata appositamente per il nostro Hotel Orso
- Regolazione individuale della temperatura
- Flat TV con internet integrato
- Macchina per il caffé Nespresso
Camera Landhaus | ca. 27 m²
Listino prezzi
Tariffa giornaliera
Tariffa settimanale
-
02.06.2012 - 08.07.2012105,00 €700,00 €
-
08.07.2012 - 05.08.2012110,00 €735,00 €
-
05.08.2012 - 19.08.2012113,00 €756,00 €
-
19.08.2012 - 19.09.2012110,00 €735,00 €
-
16.09.2012 - 20.10.2012110,00 €735,00 €
-
20.10.2012 - 30.11.2012105,00 €700,00 €
Juniorsuite | ca. 28 m²
Listino prezzi
Tariffa giornaliera
Tariffa settimanale
-
02.06.2012 - 08.07.2012110,00 €735,00 €
-
08.07.2012 - 05.08.2012115,00 €770,00 €
-
05.08.2012 - 19.08.2012125,00 €840,00 €
-
19.08.2012 - 19.09.2012115,00 €770,00 €
-
16.09.2012 - 20.10.2012115,00 €770,00 €
-
20.10.2012 - 30.11.2012110,00 €735,00 €
Juniorsuite Elegance | ca. 29 m²
Listino prezzi
Tariffa giornaliera
Tariffa settimanale
-
02.06.2012 - 08.07.2012115,00 €770,00 €
-
08.07.2012 - 05.08.2012120,00 €805,00 €
-
05.08.2012 - 19.08.2012135,00 €910,00 €
-
19.08.2012 - 19.09.2012120,00 €805,00 €
-
16.09.2012 - 20.10.2012120,00 €805,00 €
-
20.10.2012 - 30.11.2012115,00 €770,00 €
Suite Orso | ca. 34 m²
Listino prezzi
Tariffa giornaliera
Tariffa settimanale
-
02.06.2012 - 08.07.2012125,00 €840,00 €
-
08.07.2012 - 05.08.2012129,00 €868,00 €
-
05.08.2012 - 19.08.2012150,00 €1.015,00 €
-
19.08.2012 - 19.09.2012129,00 €868,00 €
-
16.09.2012 - 20.10.2012129,00 €868,00 €
-
20.10.2012 - 30.11.2012125,00 €840,00 €
Juniorsuite per famiglie | ca. 29 m²
Listino prezzi
Tariffa giornaliera
Tariffa settimanale
-
02.06.2012 - 08.07.2012115,00 €770,00 €
-
08.07.2012 - 05.08.2012120,00 €805,00 €
-
05.08.2012 - 19.08.2012135,00 €910,00 €
-
19.08.2012 - 19.09.2012120,00 €805,00 €
-
16.09.2012 - 20.10.2012120,00 €805,00 €
-
20.10.2012 - 30.11.2012115,00 €770,00 €
Suite Orso per famiglie | ca. 35 m²
Listino prezzi
Tariffa giornaliera
Tariffa settimanale
-
02.06.2012 - 08.07.2012129,00 €868,00 €
-
08.07.2012 - 05.08.2012133,00 €896,00 €
-
05.08.2012 - 19.08.2012154,00 €1.043,00 €
-
19.08.2012 - 16.09.2012133,00 €896,00 €
-
16.09.2012 - 20.10.2012133,00 €896,00 €
-
20.10.2012 - 30.11.2012129,00 €868,00 €
Suite Torre panoramica | ca. 50 m²
Listino prezzi
Tariffa giornaliera
Tariffa settimanale
-
02.06.2012 - 08.07.2012160,00 €1.120,00 €
-
08.07.2012 - 05.08.2012170,00 €1.260,00 €
-
05.08.2012 - 19.08.2012190,00 €1.400,00 €
-
19.08.2012 - 19.09.2012170,00 €1.260,00 €
-
16.09.2012 - 20.10.2012170,00 €1.260,00 €
-
20.10.2012 - 30.11.2012160,00 €1.120,00 €
Dolomites Royal Suite | ca. 68 m²
Listino prezzi
Tariffa giornaliera
Tariffa settimanale
-
02.06.2012 - 08.07.2012240,00 €1.610,00 €
-
08.07.2012 - 05.08.2012280,00 €1.890,00 €
-
05.08.2012 - 19.08.2012340,00 €2.310,00 €
-
19.08.2012 - 19.09.2012280,00 €1.890,00 €
-
16.09.2012 - 20.10.2012280,00 €1.890,00 €
-
20.10.2012 - 30.11.2012240,00 €1.610,00 €
Spa Garden Chalet | ca. 70 m²
Listino prezzi
Tariffa giornaliera
Tariffa settimanale
-
02.06.2012 - 08.07.2012220,00 €1.470,00 €
-
08.07.2012 - 05.08.2012260,00 €1.750,00 €
-
05.08.2012 - 19.08.2012310,00 €2.100,00 €
-
19.08.2012 - 19.09.2012260,00 €1.750,00 €
-
16.09.2012 - 20.10.2012260,00 €1.750,00 €
-
20.10.2012 - 30.11.2012220,00 €1.470,00 €
Junior Garden Chalet | ca. 35 m²
Listino prezzi
Tariffa giornaliera
Tariffa settimanale
-
02.06.2012 - 08.07.2012135,00 €910,00 €
-
08.07.2012 - 05.08.2012140,00 €980,00 €
-
05.08.2012 - 19.08.2012200,00 €1.330,00 €
-
19.08.2012 - 19.09.2012140,00 €980,00 €
-
16.09.2012 - 20.10.2012140,00 €980,00 €
-
20.10.2012 - 30.11.2012135,00 €910,00 €
Family Garden Chalet | ca. 95 m²
Listino prezzi
Tariffa giornaliera
Tariffa settimanale
-
02.06.2012 - 08.07.2012260,00 €1.750,00 €
-
08.07.2012 - 05.08.2012300,00 €2.030,00 €
-
05.08.2012 - 19.08.2012350,00 €2.380,00 €
-
19.08.2012 - 19.09.2012300,00 €2.030,00 €
-
16.09.2012 - 20.10.2012300,00 €2.030,00 €
-
20.10.2012 - 30.11.2012260,00 €1.750,00 €
- Tariffa giornaliera: con pensione ¾ a persona e al giorno
- Tariffa settimanale: 7 giorni con pensione ¾.






